Открыв новые самовывозы в приоритетных локациях, вы получите бонусы: не только повышенный процент от оборота пункта, но и дополнительную фиксированную выплату в размере от 270 000 до 360 000 руб. за три месяца в зависимости от региона, а также вывеску для оформления новой точки выдачи в подарок.
Зарабатывайте больше, открывая партнерские пункты в Еврейской а.о., Архангельской, Астраханской, Вологодской, Костромской областях, в Адыгее, Ингушетии, на Чукотке, Камчатке и других регионах.
Программа субсидирования открытия партнерских пунктов выдачи позволит в 3 раза быстрее окупить собственные вложения и получить дополнительные средства для развития вашего бизнеса.
Узнать подробности новой программы и ознакомиться с картой приоритетного открытия можно по ссылке point-promo.wb.ru
Тарифы и субсидирование для пунктов выдачи
с 30 января 2023 года
Регион (город, область, край, АО, республика) | Базовый тариф Зелёная зона | Субсидия Ⅰ месяц | Субсидия Ⅱ месяц | Субсидия Ⅲ месяц | Пониженный тариф Красная зона, без субсидий |
Сахалинская | 4.50% | 180 000 ₽ | 135 000 ₽ | 90 000 ₽ | 3.50% |
Камчатский, Приморский, Саха (Якутия) | 4.25% | 170 000 ₽ | 127 500 ₽ | 85 000 ₽ | 3.25% |
Москва, Амурская, Бурятия, Еврейская, Забайкальский, Магаданская, Хабаровский, Ханты-Мансийский - Югра, Чукотский | 4.00% | 160 000 ₽ | 120 000 ₽ | 80 000 ₽ | 3.00% |
Алтай, Красноярский, Красноярск | 3.75% | 150 000 ₽ | 112 500 ₽ | 75 000 ₽ | 2.75% |
Санкт-Петербург, Иркутская, Кемеровская, Коми, Ленинградская, Московская, Новосибирская, Тыва, Ямало-Ненецкий | 3.50% | 140 000 ₽ | 105 000 ₽ | 70 000 ₽ | 2.50% |
Казань, Алтайский, Архангельская, Астраханская, Башкортостан, Уфа, Дагестан, Ивановская, Кабардино-Балкарская, Калининградская, Карелия, Кировская, Курганская, Марий Эл, Мурманская, Новгородская, Оренбургская, Орловская, Пермский, Пермь, Псковская, Свердловская, Екатеринбург, Тамбовская, Томская, Удмуртская, Ульяновская, Хакасия, Челябинская, Челябинск, Чувашская | 3.25% | 130 000 ₽ | 97 500 ₽ | 65 000 ₽ | 2.25% |
Адыгея, Байконур, Ингушетия, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Костромская, Мордовия, Омская, Омск, Северная Осетия - Алания, Татарстан, Тверская, Тюменская, Тюмень, Чеченская | 3.00% | 120 000 ₽ | 90 000 ₽ | 60 000 ₽ | 2.00% |
Севастополь, Волгоградская, Волгоград, Калужская, Самарская, Самара, Тульская | 3.00% | 100 000 ₽ | 75 000 ₽ | 50 000 ₽ | 2.00% |
Краснодарский, Краснодар, Крым, Курская, Нижегородская, Нижний Новгород, Ставропольский, Ярославская | 3.00% | 90 000 ₽ | 67 500 ₽ | 45 000 ₽ | 2.00% |
Белгородская, Владимирская, Пензенская | 3.00% | 80 000 ₽ | 60 000 ₽ | 40 000 ₽ | 2.00% |
Воронежская, Воронеж, Липецкая, Рязанская | 2.75% | 90 000 ₽ | 67 500 ₽ | 45 000 ₽ | 1.75% |
Брянская, Ростовская, Ростов-на-Дону, Саратовская, Саратов, Смоленская | 2.75% | 80 000 ₽ | 60 000 ₽ | 40 000 ₽ | 1.75% |
Армения | 4.00% | 827 000 AMD | 607 000 AMD | 415 000 AMD | 3.00% |
Киргизия | 4.00% | 180 000 KGS | 133 000 KGS | 90 000 KGS | 3.00% |
Беларусь | 3.75% | 5 100 BYN | 3 700 BYN | 2 600 BYN | 2.75% |
Казахстан | 3.75% | 960 000 KZT | 705 000 KZT | 485 000 KZT | 2.75% |
Узбекистан | 3.50% | 23 400 000 UZS | 17 000 000 UZS | 11 800 000 UZS | 2.50% |
Субсидии предусмотрены только в зоне приоритетного открытия (фиолетовая зона) | |||||
Субсидия будет начисляться по истечению 30 дней с момента активации ПВЗ |